更新时间:2019-12-29 13:05:53 新闻来源:世界杯比分
号码 | 姓名 | 出生日期 | 身高 | 体重 | 位置 | 国籍 |
17 | 华金 | 1981/7/21 | 181cm | 75kg | 中场 | 西班牙 |
3 | 哈维尔·加西亚 | 1987/2/8 | 187cm | 80kg | 中场 | 西班牙 |
19 | 巴拉甘 | 1987/6/12 | 186cm | 83kg | 后卫 | 西班牙 |
18 | 瓜尔达多 | 1986/9/28 | 169cm | 67kg | 中场 | 西班牙,墨西哥 |
12 | 西德内 | 1989/8/23 | 185cm | 88kg | 后卫 | 巴西 |
1 | 霍埃尔 | 1990/6/17 | 197cm | 90kg | 守门员 | 西班牙 |
6 | 卡纳莱斯 | 1991/2/16 | 180cm | 65kg | 中场 | 西班牙 |
7 | 胡安米 | 1993/5/20 | 172cm | 63kg | 前锋 | 西班牙 |
5 | 马克·巴尔特拉 | 1991/1/15 | 184cm | 73kg | 后卫 | 西班牙 |
23 | 埃萨·曼迪 | 1991/10/22 | 184cm | 78kg | 后卫 | 法国,阿尔及利亚 |
11 | 特略 | 1991/8/11 | 178cm | 65kg | 中场 | 西班牙 |
14 | 威廉·卡瓦略 | 1992/4/7 | 187cm | 87kg | 中场 | 葡萄牙,安哥拉 |
4 | 费达尔 | 1989/12/23 | 192cm | 78kg | 后卫 | 西班牙,摩洛哥 |
8 | 费基尔 | 1993/7/18 | 173cm | 72kg | 中场 | 法国,阿尔及利亚 |
15 | 莫雷诺 | 1993/6/8 | 179cm | - | 后卫 | 西班牙 |
34 | 卡普图姆 | 1996/7/7 | 174cm | 71kg | 中场 | 喀麦隆 |
9 | 博尔哈·伊格莱西亚斯 | 1993/1/17 | 187cm | 86kg | 前锋 | 西班牙 |
6 | 佩德拉萨 | 1996/4/9 | 184cm | 73kg | 后卫 | 西班牙 |
22 | 埃默松 | 1999/1/14 | 183cm | 70kg | 后卫 | 巴西 |
20 | 迭戈·莱恩兹 | 2000/6/9 | 167cm | 58kg | 中场 | 墨西哥 |
2 | 格雷罗 | 1996/3/11 | 175cm | - | 后卫 | 西班牙 |
16 | 罗伦·莫伦 | 1993/12/30 | 185cm | - | 前锋 | 西班牙 |
13 | 达尼·马丁 | 1998/7/8 | 186cm | - | 守门员 | 西班牙 |
伊斯梅尔古铁雷斯 | 2000/8/7 | - | 中场 | 西班牙 |
阳光直播吧是侧重体育赛事直播,欧洲杯直播,英超直播,英超比分直播,世界杯直播,世界杯比分,五大联赛足球直播,NBA直播及篮球直播,致力做专业的直播吧!