更新时间:2014-11-23 19:34:22 新闻来源:世界杯比分
2014-2015赛季英超南安普顿球员名单阵容 | |||||||
球衣号码 | 球员名称 | 年龄 | 出生年月 | 身高 | 体重 | 阵容位置 | 国籍 |
1号 | 戴维斯 | 37(岁) | 1976年9月 | 186(cm) | 90(kg) | 守门员 | 英格兰(England) |
2号 | 克利尼 | 23(岁) | 1991年4月 | 176(cm) | 68(kg) | 右后卫 | 英格兰(England) |
3号 | 吉田麻也 | 25(岁) | 1988年8月 | 187(cm) | 79(kg) | 中场 | 日本(Japan) |
4号 | 施内德林 | 24(岁) | 1989年11月 | 182(cm) | 78(kg) | 后腰 | 法国(France) |
5号 | 加尔多什 | 25(岁) | 1988年10月 | 194(cm) | 82(kg) | 中后卫 | 罗马尼亚(Romania) |
6号 | 方特 | 30(岁) | 1983年12月 | 188(cm) | 82(kg) | 中后卫 | 葡萄牙(Portugal) |
8号 | 戴维斯 | 29(岁) | 1985年1月 | 171(cm) | 61(kg) | 中场 | 北爱尔兰(Ireland) |
9号 | 罗德里格斯 | 25(岁) | 1989年7月 | 186(cm) | 不详 | 前锋 | 英格兰(England) |
10号 | 拉米雷斯 | 23(岁) | 1990年12月 | 184(cm) | 79(kg) | 前腰 | 乌拉圭(Uruguay) |
11号 | 塔季奇 | 25(岁) | 1988年11月 | 182(cm) | 77(kg) | 边中场 | 塞尔维亚(Serbia) |
12号 | 万亚马 | 23(岁) | 1991年6月 | 189(cm) | 81(kg) | 后腰 | 肯尼亚(Kenya) |
16号 | 沃德-普劳斯 | 19(岁) | 1994年11月 | 174(cm) | 不详 | 中场 | 英格兰(England) |
18号 | 科克 | 25(岁) | 1989年6月 | 184(cm) | 70(kg) | 中场 | 英格兰(England) |
19号 | 佩莱 | 29(岁) | 1985年7月 | 194(cm) | 90(kg) | 前锋 | 意大利(Italy) |
21号 | 伯特兰 | 25(岁) | 1989年8月 | 180(cm) | 86(kg) | 左后卫 | 英格兰(England) |
24号 | 马尤卡 | 23(岁) | 1990年11月 | 162(cm) | 63(kg) | 前锋 | 赞比亚(Zambia) |
25号 | 加扎尼加 | 22(岁) | 1992年1月 | 197(cm) | 不详 | 守门员 | 阿根廷(Argentina) |
26号 | 霍伊维尔德 | 31(岁) | 1983年4月 | 192(cm) | 75(kg) | 中场 | 荷兰(Netherlands) |
31号 | 博鲁茨 | 34(岁) | 1980年2月 | 194(cm) | 89(kg) | 守门员 | 波兰(Poland) |
40号 | 加拉格 | 18(岁) | 1995年9月 | 191(cm) | 不详 | 前锋 | 苏格兰(Scotland) |
未知 | 朗 | 27(岁) | 1987年1月 | 181(cm) | 82(kg) | 前锋 | 爱尔兰(Ireland) |
未知 | F-福斯特 | 26(岁) | 1988年3月 | 202(cm) | 77(kg) | 守门员 | 英格兰(England) |
未知 | 泰德 | 22(岁) | 1992年2月 | 178(cm) | 74(kg) | 前腰 | 阿尔巴尼亚(Albania) |
2013-2014赛季南安普顿球员名单阵容 | |||||||
球衣号 | 球员姓名 | 阵容位置 | 出生年月 | 年龄 | 国籍 | 身高 | 体重 |
1 | 戴维斯 | 守门员 | 1976年9月 | 36(岁) | 英格兰(England) | 186(cm)/6.1(ft) | 90(kg)/198.42(lb) |
31 | 博鲁茨 | 守门员 | 1980年2月 | 33(岁) | 波兰(Poland) | 194(cm)/6.36(ft) | 89(kg)/196.21(lb) |
21 | 古利 | 前锋 | 1981年12月 | 31(岁) | 巴西(Brazil) | 190(cm)/6.23(ft) | 79(kg)/174.17(lb) |
7 | 兰伯特 | 前卫 | 1982年2月 | 31(岁) | 英格兰(England) | 179(cm)/5.87(ft) | 72(kg)/158.73(lb) |
26 | 霍伊维尔德 | 前卫 | 1983年4月 | 30(岁) | 荷兰(Netherlands) | 192(cm)/6.3(ft) | 75(kg)/165.35(lb) |
6 | 方特 | 中卫 | 1983年12月 | 29(岁) | 葡萄牙(Portugal) | 188(cm)/6.17(ft) | 82(kg)/180.78(lb) |
8 | 戴维斯 | 中场 | 1985年1月 | 28(岁) | 北爱尔兰(Ireland) | 171(cm)/5.61(ft) | 61(kg)/134.48(lb) |
20 | 拉拉纳 | 前锋 | 1988年5月 | 25(岁) | 英格兰(England) | 170(cm)/5.58(ft) | 69(kg)/152.12(lb) |
3 | 吉田麻也 | 前卫 | 1988年8月 | 24(岁) | 日本(Japan) | 187(cm)/6.14(ft) | 79(kg)/174.17(lb) |
18 | 科克 | 中场 | 1989年6月 | 24(岁) | 英格兰(England) | 184(cm)/6.04(ft) | 70(kg)/154.32(lb) |
5 | 洛夫伦 | 中卫 | 1989年7月 | 24(岁) | 克罗地亚(Croatia) | 189(cm)/6.2(ft) | 85(kg)/187.39(lb) |
9 | 罗德里格斯 | 前锋 | 1989年7月 | 24(岁) | 英格兰(England) | 186(cm)/6.1(ft) | 1(kg)/2.2(lb) |
4 | 施内德林 | 中场 | 1989年11月 | 23(岁) | 法国(France) | 182(cm)/5.97(ft) | 78(kg)/171.96(lb) |
10 | 拉米雷斯 | 中场 | 1990年12月 | 22(岁) | 乌拉圭(Uruguay) | 184(cm)/6.04(ft) | 79(kg)/174.17(lb) |
2 | 克利尼 | 右后卫 | 1991年4月 | 22(岁) | 英格兰(England) | 176(cm)/5.77(ft) | 68(kg)/149.91(lb) |
12 | 万亚马 | 中场 | 1991年6月 | 22(岁) | 肯尼亚(Kenya) | 189(cm)/6.2(ft) | 81(kg)/178.57(lb) |
25 | 加扎尼加 | 守门员 | 1992年1月 | 21(岁) | 阿根廷(Argentina) | 197(cm)/6.46(ft) | 1(kg)/2.2(lb) |
16 | 沃德-普劳斯 | 中场 | 1994年11月 | 18(岁) | 英格兰(England) | 174(cm)/5.71(ft) | 1(kg)/2.2(lb) |
22 | 钱伯斯 | 前卫 | 1995年1月 | 18(岁) | 英格兰(England) | 183(cm)/6(ft) | 1(kg)/2.2(lb) |
23 | 肖 | 后卫 | 1995年7月 | 18(岁) | 英格兰(England) | 186(cm)/6.1(ft) | 1(kg)/2.2(lb) |
40 | 加拉格 | 前锋 | 1995年9月 | 17(岁) | 苏格兰(Scotland) | 191(cm)/6.27(ft) | 1(kg)/2.2(lb) |
巴纳德 | 前锋 | 1984年7月 | 29(岁) | 英格兰(England) | 179(cm)/5.87(ft) | 69(kg)/152.12(lb) | |
2012-2013南安普顿球员名单阵容 | |||||||
球衣号 | 球员姓名 | 阵容位置 | 出生年月 | 年龄 | 国籍 | 身高 | 体重 |
1 | 戴维斯 | 守门员 | 1976年9月 | 35(岁) | 英格兰(England) | 186(cm)/6.1(ft) | 90(kg)/198.42(lb) |
32 | 巴特菲尔德 | 右后卫 | 1979年11月 | 32(岁) | 英格兰(England) | 179(cm)/5.87(ft) | 74(kg)/163.14(lb) |
31 | 博鲁茨 | 守门员 | 1980年2月 | 32(岁) | 波兰(Poland) | 194(cm)/6.36(ft) | 89(kg)/196.21(lb) |
21 | 古利 | 前锋 | 1981年12月 | 30(岁) | 巴西(Brazil) | 190(cm)/6.23(ft) | 79(kg)/174.17(lb) |
7 | 兰伯特 | 前卫 | 1982年2月 | 30(岁) | 英格兰(England) | 179(cm)/5.87(ft) | 72(kg)/158.73(lb) |
22 | 理查德森 | 右后卫 | 1982年10月 | 29(岁) | 英格兰(England) | 180(cm)/5.91(ft) | 76(kg)/167.55(lb) |
5 | 霍伊维尔德 | 前卫 | 1983年4月 | 29(岁) | 荷兰(Netherlands) | 192(cm)/6.3(ft) | 75(kg)/165.35(lb) |
6 | 方特 | 后卫 | 1983年12月 | 28(岁) | 葡萄牙(Portugal) | 188(cm)/6.17(ft) | 82(kg)/180.78(lb) |
8 | 戴维斯 | 中场 | 1985年1月 | 27(岁) | 北爱尔兰(Ireland) | 171(cm)/5.61(ft) | 61(kg)/134.48(lb) |
27 | 沙普洛 | 中场 | 1985年2月 | 27(岁) | 英格兰(England) | 176(cm)/5.77(ft) | 59(kg)/130.07(lb) |
13 | 福克斯 | 左后卫 | 1986年5月 | 26(岁) | 英格兰(England) | 184(cm)/6.04(ft) | 80(kg)/176.37(lb) |
15 | 福伦 | 前锋 | 1988年2月 | 24(岁) | 挪威(Norway) | 188(cm)/6.17(ft) | 88(kg)/194.01(lb) |
20 | 拉拉纳 | 前锋 | 1988年5月 | 24(岁) | 英格兰(England) | 170(cm)/5.58(ft) | 69(kg)/152.12(lb) |
3 | 吉田麻也 | 前卫 | 1988年8月 | 23(岁) | 日本(Japan) | 187(cm)/6.14(ft) | 79(kg)/174.17(lb) |
18 | 科克 | 前卫 | 1989年6月 | 23(岁) | 英格兰(England) | 184(cm)/6.04(ft) | 70(kg)/154.32(lb) |
9 | 罗德里格斯 | 前锋 | 1989年7月 | 23(岁) | 英格兰(England) | 186(cm)/6.1(ft) | 1(kg)/2.2(lb) |
4 | 施内德林 | 中场 | 1989年11月 | 22(岁) | 法国(France) | 182(cm)/5.97(ft) | 78(kg)/171.96(lb) |
24 | 马尤卡 | 前锋 | 1990年11月 | 21(岁) | 赞比亚(Zambia) | 162(cm)/5.31(ft) | 63(kg)/138.89(lb) |
10 | 拉米雷斯 | 前卫 | 1990年12月 | 21(岁) | 乌拉圭(Uruguay) | 184(cm)/6.04(ft) | 79(kg)/174.17(lb) |
2 | 克利尼 | 右后卫 | 1991年4月 | 21(岁) | 英格兰(England) | 176(cm)/5.77(ft) | 68(kg)/149.91(lb) |
12 | 加扎尼加 | 守门员 | 1992年1月 | 20(岁) | 阿根廷(Argentina) | 197(cm)/6.46(ft) | 1(kg)/2.2(lb) |
16 | 沃德-普劳斯 | 前卫 | 1994年11月 | 17(岁) | 英格兰(England) | 1(cm)/0.03(ft) | 1(kg)/2.2(lb) |
23 | 肖 | 后卫 | 1995年7月 | 17(岁) | 英格兰(England) | 186(cm)/6.1(ft) | 1(kg)/2.2(lb) |
42 | 彭切永 | 前卫 | 1986年6月 | 26(岁) | 英格兰(England) | 174(cm)/5.71(ft) | 72(kg)/158.73(lb) |
钱伯斯 | 前卫 | 1995年1月 | 17(岁) | 英格兰(England) | 183(cm)/6(ft) | 1(kg)/2.2(lb) | |
摩尔 | 前卫 | 1993年11月 | 18(岁) | 英格兰(England) | 1(cm)/0.03(ft) | 1(kg)/2.2(lb) | |
霍斯金斯 | 前锋 | 1993年2月 | 19(岁) | 英格兰(England) | 174(cm)/5.71(ft) | 1(kg)/2.2(lb) | |
史蒂文斯 | 后卫 | 1994年1月 | 18(岁) | 英格兰(England) | 186(cm)/6.1(ft) | 1(kg)/2.2(lb) | |
2011-2012赛季南安普顿球员名单阵容 | |||||||
球衣号 | 球员姓名 | 阵容位置 | 出生年月 | 年龄 | 国籍 | 身高 | 体重 |
1 | 戴维斯 | 守门员 | 1976年9月 | 34(岁) | 英格兰(England) | 186(cm)/6.1(ft) | 90(kg)/198.42(lb) |
15 | 杰迪 | 中卫 | 1975年8月 | 35(岁) | 突尼斯(Tunisia) | 190(cm)/6.23(ft) | 86(kg)/189.6(lb) |
22 | 康诺利 | 前锋 | 1977年6月 | 34(岁) | 爱尔兰(Ireland) | 173(cm)/5.68(ft) | 70(kg)/154.32(lb) |
12 | 巴特菲尔德 | 右后卫 | 1979年11月 | 31(岁) | 英格兰(England) | 179(cm)/5.87(ft) | 74(kg)/163.14(lb) |
10 | 古利 | 前锋 | 1981年12月 | 29(岁) | 巴西(Brazil) | 190(cm)/6.23(ft) | 79(kg)/174.17(lb) |
7 | 兰伯特 | 前卫 | 1982年2月 | 29(岁) | 英格兰(England) | 179(cm)/5.87(ft) | 72(kg)/158.73(lb) |
2 | 理查德森 | 右后卫 | 1982年10月 | 28(岁) | 英格兰(England) | 180(cm)/5.91(ft) | 76(kg)/167.55(lb) |
14 | 哈蒙德 | 中场 | 1983年3月 | 28(岁) | 英格兰(England) | 186(cm)/6.1(ft) | 80(kg)/176.37(lb) |
6 | 方特 | 后卫 | 1983年12月 | 27(岁) | 葡萄牙(Portugal) | 188(cm)/6.17(ft) | 82(kg)/180.78(lb) |
3 | 哈尔丁 | 左后卫 | 1983年12月 | 27(岁) | 英格兰(England) | 184(cm)/6.04(ft) | 77(kg)/169.76(lb) |
9 | 巴纳德 | 前锋 | 1984年7月 | 27(岁) | 英格兰(England) | 179(cm)/5.87(ft) | 69(kg)/152.12(lb) |
18 | 沙普洛 | 中场 | 1985年2月 | 26(岁) | 英格兰(England) | 176(cm)/5.77(ft) | 59(kg)/130.07(lb) |
19 | 李忠成 | 前锋 | 1985年12月 | 25(岁) | 日本(Japan) | 181(cm)/5.94(ft) | 71(kg)/156.53(lb) |
13 | 福克斯 | 左后卫 | 1986年5月 | 25(岁) | 英格兰(England) | 184(cm)/6.04(ft) | 80(kg)/176.37(lb) |
17 | 福尔特 | 前锋 | 1986年7月 | 25(岁) | 巴巴多斯(Barbados) | 189(cm)/6.2(ft) | 73(kg)/160.94(lb) |
25 | 西伯尔内 | 后卫 | 1987年3月 | 24(岁) | 英格兰(England) | 184(cm)/6.04(ft) | 75(kg)/165.35(lb) |
24 | 霍尔姆斯 | 左边锋 | 1987年4月 | 24(岁) | 英格兰(England) | 171(cm)/5.61(ft) | 71(kg)/156.53(lb) |
21 | 比亚尔科夫斯基 | 守门员 | 1987年7月 | 24(岁) | 波兰(Poland) | 195(cm)/6.4(ft) | 91(kg)/200.62(lb) |
20 | 拉拉纳 | 前锋 | 1988年5月 | 23(岁) | 英格兰(England) | 170(cm)/5.58(ft) | 69(kg)/152.12(lb) |
8 | 科克 | 前卫 | 1989年6月 | 22(岁) | 英格兰(England) | 184(cm)/6.04(ft) | 70(kg)/154.32(lb) |
16 | 马丁 | 后卫 | 1989年9月 | 21(岁) | 英格兰(England) | 184(cm)/6.04(ft) | 77(kg)/169.76(lb) |
4 | 施内德林 | 中场 | 1989年11月 | 21(岁) | 法国(France) | 182(cm)/5.97(ft) | 78(kg)/171.96(lb) |
28 | 里维斯 | 中场 | 1991年11月 | 19(岁) | 英格兰(England) | 179(cm)/5.87(ft) | 1(kg)/2.2(lb) |
30 | 沃德-普劳斯 | 前卫 | 1994年11月 | 16(岁) | 英格兰(England) | 174(cm)/5.71(ft) | 1(kg)/2.2(lb) |
31 | 福雷卡斯特 | 守门员 | 1986年10月 | 24(岁) | 英格兰(England) | 199(cm)/6.53(ft) | 76(kg)/167.55(lb) |
32 | 史蒂文斯 | 后卫 | 1994年1月 | 17(岁) | 英格兰(England) | 186(cm)/6.1(ft) | 1(kg)/2.2(lb) |
33 | 德里德 | 前卫 | 1987年2月 | 24(岁) | 比利时(Belgium) | 180(cm)/5.91(ft) | 1(kg)/2.2(lb) |
42 | 彭切永 | 前卫 | 1986年6月 | 25(岁) | 英格兰(England) | 174(cm)/5.71(ft) | 72(kg)/158.73(lb) |
夏普 | 前锋 | 1986年2月 | 25(岁) | 英格兰(England) | 176(cm)/5.77(ft) | 71(kg)/156.53(lb) | |
肖 | 后卫 | 1995年7月 | 16(岁) | 英格兰(England) | 186(cm)/6.1(ft) | 1(kg)/2.2(lb) | |
霍伊维尔德 | 前卫 | 1983年4月 | 28(岁) | 荷兰(Netherlands) | 192(cm)/6.3(ft) | 75(kg)/165.35(lb) | |
2010-2011赛季南安普顿球员名单阵容 | |||||||
球衣号 | 球员姓名 | 阵容位置 | 出生年月 | 年龄 | 国籍 | 身高 | 体重 |
1 | 戴维斯 | 守门员 | 1976年9月 | 33(岁) | 英格兰(England) | 186(cm)/6.1(ft) | 90(kg)/198.42(lb) |
15 | 杰迪 | 中卫 | 1975年8月 | 34(岁) | 突尼斯(Tunisia) | 190(cm)/6.23(ft) | 86(kg)/189.6(lb) |
16 | 沃顿 | 中卫 | 1977年8月 | 33(岁) | 英格兰(England) | 181(cm)/5.94(ft) | 71(kg)/156.53(lb) |
12 | 巴特菲尔德 | 右后卫 | 1979年11月 | 30(岁) | 英格兰(England) | 179(cm)/5.87(ft) | 74(kg)/163.14(lb) |
11 | 古利 | 前锋 | 1981年12月 | 28(岁) | 巴西(Brazil) | 190(cm)/6.23(ft) | 79(kg)/174.17(lb) |
7 | 兰伯特 | 前卫 | 1982年2月 | 28(岁) | 英格兰(England) | 179(cm)/5.87(ft) | 72(kg)/158.73(lb) |
2 | 理查德森 | 右后卫 | 1982年10月 | 27(岁) | 英格兰(England) | 180(cm)/5.91(ft) | 76(kg)/167.55(lb) |
14 | 哈蒙德 | 中场 | 1983年3月 | 27(岁) | 英格兰(England) | 186(cm)/6.1(ft) | 80(kg)/176.37(lb) |
6 | 方特 | 后卫 | 1983年12月 | 26(岁) | 葡萄牙(Portugal) | 188(cm)/6.17(ft) | 82(kg)/180.78(lb) |
3 | 哈尔丁 | 左后卫 | 1983年12月 | 26(岁) | 英格兰(England) | 184(cm)/6.04(ft) | 77(kg)/169.76(lb) |
9 | 巴纳德 | 前锋 | 1984年7月 | 26(岁) | 英格兰(England) | 179(cm)/5.87(ft) | 69(kg)/152.12(lb) |
5 | 迪克逊 | 中场 | 1986年12月 | 23(岁) | 英格兰(England) | 179(cm)/5.87(ft) | 74(kg)/163.14(lb) |
19 | 西伯尔内 | 后卫 | 1987年3月 | 23(岁) | 英格兰(England) | 184(cm)/6.04(ft) | 1(kg)/2.2(lb) |
21 | 霍尔姆斯 | 左边锋 | 1987年4月 | 23(岁) | 英格兰(England) | 171(cm)/5.61(ft) | 71(kg)/156.53(lb) |
20 | 拉拉纳 | 前锋 | 1988年5月 | 22(岁) | 英格兰(England) | 170(cm)/5.58(ft) | 69(kg)/152.12(lb) |
17 | 马丁 | 后卫 | 1989年9月 | 20(岁) | 英格兰(England) | 184(cm)/6.04(ft) | 77(kg)/169.76(lb) |
4 | 施内德林 | 中场 | 1989年11月 | 20(岁) | 法国(France) | 182(cm)/5.97(ft) | 78(kg)/171.96(lb) |
22 | 康诺利 | 前锋 | 1977年6月 | 33(岁) | 爱尔兰(Ireland) | 173(cm)/5.68(ft) | 70(kg)/154.32(lb) |
23 | 福雷卡斯特 | 守门员 | 1986年10月 | 23(岁) | 英格兰(England) | 199(cm)/6.53(ft) | 76(kg)/167.55(lb) |
24 | 比亚尔科夫斯基 | 守门员 | 1987年7月 | 23(岁) | 波兰(Poland) | 195(cm)/6.4(ft) | 91(kg)/200.62(lb) |
26 | 张伯伦 | 左边锋 | 1993年8月 | 17(岁) | 英格兰(England) | 181(cm)/5.94(ft) | 71(kg)/156.53(lb) |
27 | 戈伯恩 | 中场 | 1991年1月 | 19(岁) | 英格兰(England) | 181(cm)/5.94(ft) | 69(kg)/152.12(lb) |
28 | 麦克尼什 | 中场 | 1992年5月 | 18(岁) | 英格兰(England) | 184(cm)/6.04(ft) | 1(kg)/2.2(lb) |
29 | 多布尔 | 前卫 | 1991年2月 | 19(岁) | 威尔士(Wales) | 181(cm)/5.94(ft) | 1(kg)/2.2(lb) |
30 | 沙普洛 | 中场 | 1985年2月 | 25(岁) | 英格兰(England) | 176(cm)/5.77(ft) | 59(kg)/130.07(lb) |
32 | 恩格桑 | 中场 | 1987年8月 | 23(岁) | 法国(France) | 186(cm)/6.1(ft) | 84(kg)/185.19(lb) |
36 | 普利斯 | 中场 | 1984年7月 | 26(岁) | 威尔士(Wales) | 179(cm)/5.87(ft) | 65(kg)/143.3(lb) |
37 | 萨维尔 | 中卫 | 1991年4月 | 19(岁) | 英格兰(England) | 192(cm)/6.3(ft) | 1(kg)/2.2(lb) |
38 | 里维斯 | 中场 | 1991年11月 | 18(岁) | 英格兰(England) | 179(cm)/5.87(ft) | 1(kg)/2.2(lb) |
39 | 塔法佐利 | 后卫 | 1991年9月 | 18(岁) | 英格兰(England) | 197(cm)/6.46(ft) | 79(kg)/174.17(lb) |
40 | 加罗德 | 前锋 | 1991年9月 | 18(岁) | 英格兰(England) | 189(cm)/6.2(ft) | 75(kg)/165.35(lb) |
41 | 迪恩 | 前卫 | 1991年6月 | 19(岁) | 英格兰(England) | 191(cm)/6.27(ft) | 83(kg)/182.98(lb) |
福尔特 | 前锋 | 1986年7月 | 24(岁) | 巴巴多斯(Barbados) | 189(cm)/6.2(ft) | 73(kg)/160.94(lb) | |
2009-2010南安普顿球员名单阵容 | |||||||
球衣号 | 球员姓名 | 阵容位置 | 出生年月 | 年龄 | 国籍 | 身高 | 体重 |
安东尼奥 | 中锋 | 1990年3月 | 19(岁) | 英格兰(England) | 181(cm)/5.94(ft) | 83(kg)/182.98(lb) | |
杰迪 | 中卫 | 1975年8月 | 33(岁) | 突尼斯(Tunisia) | 190(cm)/6.23(ft) | 86(kg)/189.6(lb) | |
戴维斯 | 守门员 | 1976年9月 | 32(岁) | 英格兰(England) | 186(cm)/6.1(ft) | 90(kg)/198.42(lb) | |
康诺利 | 前锋 | 1977年6月 | 32(岁) | 爱尔兰(Ireland) | 173(cm)/5.68(ft) | 70(kg)/154.32(lb) | |
沃顿 | 中卫 | 1977年8月 | 32(岁) | 英格兰(England) | 181(cm)/5.94(ft) | 71(kg)/156.53(lb) | |
哈蒙德 | 中场 | 1983年3月 | 26(岁) | 英格兰(England) | 186(cm)/6.1(ft) | 80(kg)/176.37(lb) | |
奥泽莫波尔 | 后卫 | 1983年3月 | 26(岁) | 英格兰(England) | 179(cm)/5.87(ft) | 77(kg)/169.76(lb) | |
方特 | 后卫 | 1983年12月 | 25(岁) | 葡萄牙(Portugal) | 188(cm)/6.17(ft) | 82(kg)/180.78(lb) | |
哈尔丁 | 左后卫 | 1983年12月 | 25(岁) | 英格兰(England) | 184(cm)/6.04(ft) | 77(kg)/169.76(lb) | |
瓦伊戈 | 前锋 | 1984年1月 | 25(岁) | 塞内加尔(Senegal) | 186(cm)/6.1(ft) | 71(kg)/156.53(lb) | |
巴纳德 | 前锋 | 1984年7月 | 25(岁) | 英格兰(England) | 179(cm)/5.87(ft) | 69(kg)/152.12(lb) | |
彭切永 | 前卫 | 1986年6月 | 23(岁) | 英格兰(England) | 174(cm)/5.71(ft) | 72(kg)/158.73(lb) | |
西伯尔内 | 后卫 | 1987年3月 | 22(岁) | 英格兰(England) | 184(cm)/6.04(ft) | 1(kg)/2.2(lb) | |
霍尔姆斯 | 左边锋 | 1987年4月 | 22(岁) | 英格兰(England) | 171(cm)/5.61(ft) | 71(kg)/156.53(lb) | |
特罗特曼 | 后卫 | 1987年4月 | 22(岁) | 英格兰(England) | 189(cm)/6.2(ft) | 87(kg)/191.8(lb) | |
詹姆斯 | 中场 | 1988年2月 | 21(岁) | 威尔士(Wales) | 181(cm)/5.94(ft) | 75(kg)/165.35(lb) | |
拉拉纳 | 前锋 | 1988年5月 | 21(岁) | 英格兰(England) | 170(cm)/5.58(ft) | 69(kg)/152.12(lb) | |
汤姆森 | 前卫 | 1989年5月 | 20(岁) | 英格兰(England) | 183(cm)/6(ft) | 73(kg)/160.94(lb) | |
马丁 | 后卫 | 1989年9月 | 19(岁) | 英格兰(England) | 184(cm)/6.04(ft) | 77(kg)/169.76(lb) | |
帕特森 | 前锋 | 1989年10月 | 19(岁) | 英格兰(England) | 189(cm)/6.2(ft) | 1(kg)/2.2(lb) | |
米尔斯 | 后卫 | 1989年10月 | 19(岁) | 英格兰(England) | 176(cm)/5.77(ft) | 71(kg)/156.53(lb) | |
施内德林 | 中场 | 1989年11月 | 19(岁) | 法国(France) | 182(cm)/5.97(ft) | 78(kg)/171.96(lb) | |
戈伯恩 | 中场 | 1991年1月 | 18(岁) | 英格兰(England) | 181(cm)/5.94(ft) | 69(kg)/152.12(lb) | |
麦克尼什 | 中场 | 1992年5月 | 17(岁) | 英格兰(England) | 184(cm)/6.04(ft) | 1(kg)/2.2(lb) | |
张伯伦 | 左边锋 | 1993年8月 | 16(岁) | 英格兰(England) | 181(cm)/5.94(ft) | 71(kg)/156.53(lb) | |
托马斯 | 右后卫 | 1979年5月 | 30(岁) | 英格兰(England) | 181(cm)/5.94(ft) | 72(kg)/158.73(lb) | |
比亚尔科夫斯基 | 守门员 | 1987年7月 | 22(岁) | 波兰(Poland) | 195(cm)/6.4(ft) | 91(kg)/200.62(lb) | |
萨加诺夫斯基 | 前锋 | 1978年10月 | 30(岁) | 波兰(Poland) | 179(cm)/5.87(ft) | 77(kg)/169.76(lb) |
阳光直播吧是侧重体育赛事直播,欧洲杯直播,英超直播,英超比分直播,世界杯直播,世界杯比分,五大联赛足球直播,NBA直播及篮球直播,致力做专业的直播吧!