更新时间:2018-04-19 18:10:10 新闻来源:世界杯比分
名次 | 球员名称 | 总进球 | 代表国家 |
金靴 | 鲁迪·沃勒尔 | 2球 | 联邦德国(Germany) |
第2名 | 米歇尔·劳德鲁普 | 1球 | 丹麦(Denmark) |
第3名 | 弗莱明·波弗尔森 | 1球 | 丹麦(Denmark) |
第4名 | 路易吉·德·阿格斯蒂尼 | 1球 | 意大利(Italy) |
第5名 | 吉安卢卡·维亚利 | 1球 | 意大利(Italy) |
第6名 | 奥列格·普罗塔索夫 | 1球 | 苏联 |
第7名 | 阿莱桑德罗·阿尔托贝利 | 1球 | 意大利(Italy) |
第8名 | 罗纳德·惠兰 | 1球 | 爱尔兰(Ireland) |
第9名 | 托尼·亚当斯 | 1球 | 英格兰(England) |
第10名 | 布赖恩·罗布森 | 1球 | 英格兰(England) |
第11名 | 于尔根·克林斯曼 | 1球 | 联邦德国(Germany) |
第12名 | 奥拉夫·托恩 | 1球 | 联邦德国(Germany) |
第13名 | 洛塔尔·马特乌斯 | 1球 | 联邦德国(Germany) |
第14名 | 安德烈亚斯·布雷默 | 1球 | 联邦德国(Germany) |
阳光直播吧是侧重体育赛事直播,欧洲杯直播,英超直播,英超比分直播,世界杯直播,世界杯比分,五大联赛足球直播,NBA直播及篮球直播,致力做专业的直播吧!