更新时间:2018-04-19 18:10:10 新闻来源:世界杯比分
名次 | 球员名称 | 总进球 | 代表国家 |
金靴 | 托马斯·布洛林 | 3球 | 瑞典(Sweden) |
金靴 | 丹尼斯·博格坎普 | 3球 | 荷兰(Netherlands) |
第3名 | 简·埃里克森 | 2球 | 瑞典(Sweden) |
第4名 | 弗兰克·里杰卡尔德 | 2球 | 荷兰(Netherlands) |
第5名 | 伊格尔·多布罗夫斯基 | 1球 | 独联体 |
第6名 | 肯内特·安德森 | 1球 | 瑞典(Sweden) |
第7名 | 保罗·麦克斯泰 | 1球 | 苏格兰(Scotland) |
第8名 | 让-皮埃尔·帕潘 | 1球 | 法国(France) |
第9名 | 布赖恩·麦克莱尔 | 1球 | 苏格兰(Scotland) |
第10名 | 加里·麦卡利斯特 | 1球 | 苏格兰(Scotland) |
第11名 | 吉姆·维尔福特 | 1球 | 丹麦(Denmark) |
第12名 | 约翰·法克斯·延森 | 1球 | 丹麦(Denmark) |
第13名 | 约翰·希维贝克 | 1球 | 丹麦(Denmark) |
第14名 | 理查德·维茨格 | 1球 | 荷兰(Netherlands) |
阳光直播吧是侧重体育赛事直播,欧洲杯直播,英超直播,英超比分直播,世界杯直播,世界杯比分,五大联赛足球直播,NBA直播及篮球直播,致力做专业的直播吧!