更新时间:2018-04-10 22:27:47 新闻来源:世界杯比分
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 体重 | 位置 | 国籍 | 预计身价 | 合同截止 | 助攻 |
0 | 何塞·曼努埃尔·冈萨雷斯·奥尔蒂斯 | 1971/1/29 | 178 | 70 | 主教练 | 西班牙 | - | - | - |
1 | 罗伯托 | 1986/2/10 | 192 | 82 | 守门员 | 西班牙 | 180万英镑 | 2018/6/30 | - |
13 | A.托马斯 | 1993/10/17 | 194 | 87 | 守门员 | 西班牙 | 27万英镑 | 2019/6/30 | - |
塞恩克·戈尼恩 | 1988/2/21 | 190 | 84 | 守门员 | 土耳其 | 36万英镑 | 2020/6/30 | - | |
18 | 罗萨莱斯 | 1988/11/20 | 175 | 73 | 后卫 | 委内瑞拉 | 450万英镑 | 2019/6/30 | 8 |
23 | 米盖尔·托雷斯 | 1986/1/28 | 184 | 74 | 后卫 | 西班牙 | 180万英镑 | 2018/6/30 | 3 |
15 | F.瑞卡 | 1994/12/1 | 178 | 71 | 后卫 | 乌拉圭 | 225万英镑 | 2020/6/30 | 2 |
胡安.卡洛斯 | 1990/3/30 | 179 | 68 | 后卫 | 西班牙 | 225万英镑 | 2021/6/30 | 6 | |
2 | 因格纳斯·米克尔 | 1992/9/28 | 189 | 85 | 后卫 | 西班牙 | 63万英镑 | 2018/6/30 | - |
3 | 雷斯波朗科 | 1995/1/28 | 185 | - | 后卫 | 西班牙 | 135万英镑 | 2021/6/30 | - |
25 | 马德赫伊·拉肯 | 1984/5/15 | 178 | 74 | 中场 | 阿尔及利亚 | 72万英镑 | 2018/6/30 | - |
11 | 冈萨洛·卡斯特罗 | 1984/9/14 | 178 | 70 | 中场 | 乌拉圭 | 135万英镑 | 2018/6/30 | 5 |
20 | 凯科 | 1991/12/27 | 172 | 72 | 中场 | 西班牙 | 270万英镑 | 2020/6/30 | 5 |
6 | 萨德拉弗科·库兹马诺维奇 | 1987/9/22 | 186 | 83 | 中场 | 塞尔维亚 | 90万英镑 | 2018/6/30 | 1 |
21 | 塞缪尔·加西亚·桑切斯 | 1990/7/13 | 179 | 73 | 中场 | 西班牙 | 180万英镑 | 2020/6/30 | 2 |
14 | 雷西奥 | 1991/1/11 | 183 | 74 | 中场 | 西班牙 | 315万英镑 | 2021/6/30 | 10 |
7 | 伊图拉 | 1984/6/23 | 174 | 65 | 中场 | 智利 | 135万英镑 | 2016/6/30 | - |
17 | S.伊萨克.费尔南德斯.维拉 | 1996/1/7 | 182 | - | 中场 | 尼日利亚 | 360万英镑 | 2018/6/30 | - |
10 | 阿哥斯塔 | 1994/1/24 | 175 | - | 中场 | 委内瑞拉 | 225万英镑 | 2021/6/30 | 3 |
22 | 马克西姆·莱斯蒂耶纳 | 1992/6/17 | 176 | 63 | 中场 | 比利时 | 270万英镑 | 2018/6/30 | 1 |
8 | 阿德里安.冈萨雷斯 | 1988/5/25 | 184 | 79 | 中场 | 西班牙 | 270万英镑 | 2020/6/30 | - |
5 | 埃斯特班.洛伦 | 1995/3/25 | 178 | - | 中场 | 阿根廷 | 6.8万英镑 | 2021/6/30 | - |
29 | 兰.皮诺 | 1996/1/23 | - | - | 中场 | 西班牙 | - | - | - |
皮英诺 | 1990/1/15 | - | - | 前锋 | 哥伦比亚 | - | - | - | |
24 | 迭戈.罗兰 | 1993/3/24 | 176 | 69 | 前锋 | 乌拉圭 | 720万英镑 | 2018/6/30 | - |
4 | L.靴南迪斯 | 1989/4/14 | 182 | 74 | 前锋 | 西班牙 | 270万英镑 | 2020/6/30 | 1 |
12 | 伊德耶 | 1988/10/10 | 181 | 68 | 前锋 | 尼日利亚 | 450万英镑 | 2018/6/30 | - |
9 | 博哈.托马斯 | 1992/8/25 | 186 | 74 | 前锋 | 西班牙 | 720万英镑 | 2018/6/30 | - |
19 | A.布伊诺 | 1988/3/20 | 178 | 66 | 前锋 | 西班牙 | 180万英镑 | 2018/6/30 | - |
16 | 彭拿兰达 | 1997/5/31 | 185 | - | 前锋 | 委内瑞拉 | 270万英镑 | 2018/6/30 | - |
26 | N.约瑟夫 | 1997/6/1 | 189 | - | 前锋 | 摩洛哥 | 90万英镑 | 2020/6/30 | 1 |
阳光直播吧是侧重体育赛事直播,欧洲杯直播,英超直播,英超比分直播,世界杯直播,世界杯比分,五大联赛足球直播,NBA直播及篮球直播,致力做专业的直播吧!