更新时间:2018-04-10 18:02:12 新闻来源:世界杯比分
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 体重 | 位置 | 国籍 | 预计身价 | 合同截止 | 助攻 |
巴尔韦德 | 1964/2/9 | 169 | 61 | 主教练 | 西班牙 | - | - | - | |
1 | 特尔施特根 | 1992/4/30 | 187 | 82 | 守门员 | 德国 | 2250万英镑 | 2022/6/30 | - |
13 | 西莱森 | 1989/4/22 | 185 | 82 | 守门员 | 荷兰 | 810万英镑 | 2021/6/30 | - |
3 | 杰拉德·皮克 | 1987/2/2 | 193 | 77 | 后卫 | 西班牙 | 3600万英镑 | 2019/6/30 | 2 |
25 | 托马斯·威尔马伦 | 1985/11/14 | 183 | 73 | 后卫 | 比利时 | 270万英镑 | 2019/6/30 | 1 |
18 | 约尔迪·阿尔巴 | 1989/3/21 | 170 | 63 | 后卫 | 西班牙 | 2880万英镑 | 2020/6/30 | 26 |
23 | 塞缪尔.乌姆蒂蒂 | 1993/11/14 | 182 | 75 | 后卫 | 法国 | 2700万英镑 | 2021/6/30 | - |
2 | 尼尔森·塞梅多 | 1993/11/16 | 178 | 65 | 后卫 | 葡萄牙 | 1800万英镑 | 2022/6/30 | - |
22 | 比达尔 | 1989/8/21 | 177 | 70 | 后卫 | 西班牙 | 675万英镑 | 2020/6/30 | 6 |
19 | 卢卡斯.迪涅 | 1993/7/20 | 178 | 74 | 后卫 | 法国 | 1440万英镑 | 2021/6/30 | 2 |
24 | 耶里-米纳 | 1994/9/23 | 195 | 75 | 后卫 | 哥伦比亚 | 63.8万英镑 | 2020/12/31 | - |
8 | 安德列斯·伊涅斯塔·卢扬 | 1984/5/11 | 171 | 65 | 中场 | 西班牙 | 1800万英镑 | 2018/6/30 | 14 |
5 | 塞尔吉奥·布斯克茨 | 1988/7/16 | 189 | 83 | 中场 | 西班牙 | 5400万英镑 | 2021/6/30 | 12 |
4 | 伊万·拉基蒂奇 | 1988/3/10 | 184 | 72 | 中场 | 克罗地亚 | 4050万英镑 | 2021/6/30 | 21 |
14 | 菲利佩·库蒂尼奥 | 1992/6/12 | 171 | 72 | 中场 | 巴西 | 8100万英镑 | 2023/6/30 | 3 |
20 | 塞吉·罗伯托 | 1992/2/7 | 178 | 70 | 中场 | 西班牙 | 2250万英镑 | 2019/6/30 | 17 |
15 | 保利尼奥 | 1988/7/25 | 182 | 71 | 中场 | 巴西 | 1350万英镑 | 2021/6/30 | 2 |
6 | 丹尼斯.苏亚雷斯 | 1994/1/6 | 176 | 69 | 中场 | 西班牙 | 1620万英镑 | 2020/6/30 | 6 |
蒙塔纳 | 1995/1/20 | 181 | - | 中场 | 西班牙 | 225万英镑 | 2019/6/30 | - | |
10 | 里奥内尔·安德雷斯·梅西 | 1987/6/24 | 170 | 67 | 中场 | 阿根廷 | 10800万英镑 | 2021/6/30 | 65 |
21 | 安德烈.戈麦斯 | 1993/7/30 | 188 | 83 | 中场 | 葡萄牙 | 2250万英镑 | 2021/6/30 | 2 |
11 | 奥斯曼·登贝莱 | 1997/5/15 | 178 | - | 中场 | 法国 | 2970万英镑 | 2022/6/30 | 5 |
17 | 阿尔卡塞尔 | 1993/8/30 | 175 | 74 | 前锋 | 西班牙 | 1620万英镑 | 2021/6/30 | 6 |
9 | 路易斯·阿尔贝托·苏亚雷斯 | 1987/1/24 | 182 | 81 | 前锋 | 乌拉圭 | 8100万英镑 | 2021/6/30 | 67 |
號碼 | 姓名 | 生日 | 身高 | 體重 | 位置 | 國籍 | 預計身價 | 合同截止 | 助攻 |
巴爾韋德 | 1964/2/9 | 169 | 61 | 主教練 | 西班牙 | - | - | - | |
1 | 史迪根 | 1992/4/30 | 187 | 82 | 守門員 | 德國 | 2250萬英鎊 | 2022/6/30 | - |
13 | J.施爾利臣 | 1989/4/22 | 185 | 82 | 守門員 | 荷蘭 | 810萬英鎊 | 2021/6/30 | - |
3 | 比基 | 1987/2/2 | 193 | 77 | 後衛 | 西班牙 | 3600萬英鎊 | 2019/6/30 | 2 |
25 | 華美倫 | 1985/11/14 | 183 | 73 | 後衛 | 比利時 | 270萬英鎊 | 2019/6/30 | 1 |
18 | 佐迪艾巴 | 1989/3/21 | 170 | 63 | 後衛 | 西班牙 | 2880萬英鎊 | 2020/6/30 | 26 |
23 | 烏迪迪 | 1993/11/14 | 182 | 75 | 後衛 | 法國 | 2700萬英鎊 | 2021/6/30 | - |
2 | 尼爾遜森美度 | 1993/11/16 | 178 | 65 | 後衛 | 葡萄牙 | 1800萬英鎊 | 2022/6/30 | - |
22 | 阿歷斯維達爾 | 1989/8/21 | 177 | 70 | 後衛 | 西班牙 | 675萬英鎊 | 2020/6/30 | 6 |
19 | 迪治尼 | 1993/7/20 | 178 | 74 | 後衛 | 法國 | 1440萬英鎊 | 2021/6/30 | 2 |
24 | 耶利文拿 | 1994/9/23 | 195 | 75 | 後衛 | 哥倫比亞 | 63.8萬英鎊 | 2020/12/31 | - |
8 | 恩尼斯達 | 1984/5/11 | 171 | 65 | 中場 | 西班牙 | 1800萬英鎊 | 2018/6/30 | 14 |
5 | 布斯基斯 | 1988/7/16 | 189 | 83 | 中場 | 西班牙 | 5400萬英鎊 | 2021/6/30 | 12 |
4 | 拿傑迪 | 1988/3/10 | 184 | 72 | 中場 | 克羅地亞 | 4050萬英鎊 | 2021/6/30 | 21 |
14 | 菲臘比古天奴 | 1992/6/12 | 171 | 72 | 中場 | 巴西 | 8100萬英鎊 | 2023/6/30 | 3 |
20 | 沙治羅拔圖 | 1992/2/7 | 178 | 70 | 中場 | 西班牙 | 2250萬英鎊 | 2019/6/30 | 17 |
15 | 祖些保連奴 | 1988/7/25 | 182 | 71 | 中場 | 巴西 | 1350萬英鎊 | 2021/6/30 | 2 |
6 | 丹尼斯蘇亞雷斯 | 1994/1/6 | 176 | 69 | 中場 | 西班牙 | 1620萬英鎊 | 2020/6/30 | 6 |
沙治森柏 | 1995/1/20 | 181 | - | 中場 | 西班牙 | 225萬英鎊 | 2019/6/30 | - | |
10 | 美斯 | 1987/6/24 | 170 | 67 | 中場 | 阿根廷 | 10800萬英鎊 | 2021/6/30 | 65 |
21 | 安祖高美斯 | 1993/7/30 | 188 | 83 | 中場 | 葡萄牙 | 2250萬英鎊 | 2021/6/30 | 2 |
11 | 奧士文迪比利 | 1997/5/15 | 178 | - | 中場 | 法國 | 2970萬英鎊 | 2022/6/30 | 5 |
17 | 艾卡沙 | 1993/8/30 | 175 | 74 | 前鋒 | 西班牙 | 1620萬英鎊 | 2021/6/30 | 6 |
9 | 蘇亞雷斯 | 1987/1/24 | 182 | 81 | 前鋒 | 烏拉圭 | 8100萬英鎊 | 2021/6/30 | 67 |
阳光直播吧是侧重体育赛事直播,欧洲杯直播,英超直播,英超比分直播,世界杯直播,世界杯比分,五大联赛足球直播,NBA直播及篮球直播,致力做专业的直播吧!